№ п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
1 | Предварительный сбор персональной информации и оформление электронной карты для медицинского осмотра (для юрид.лиц) | 20р. |
2 | Доврачебный прием | 85р. |
3 | Оформление документов (паспорт здоровья) | 25р. |
4 | Запрос справки об учетности у врача-нарколога по месту регистрации | 500р. |
5 | Запрос справки об учетности у врача-невролога по месту регистрации | 500р. |
6 | Запрос справки об учетности у врача-психиатра по месту регистрации | 500р. |
7 | Оформление бланка по форме №071/у (бланк для трактористов, машинистов, водителей самоходных машин) | 220р. |
8 | Повторная выдача бланка медицинской справки | 400р. |
9 | Прием терапевта | 120р. |
10 | Прием терапевта дополнительный | 100р. |
11 | Прием терапевта ГАИ | 360р. |
12 | Прием профпатолога | 130р. |
13 | Прием невролога | 110р. |
14 | Прием дерматовенеролога | 110р. |
15 | Прием хирурга | 110р. |
16 | Прием офтальмолога | 110р. |
17 | Прием отоларинголога | 110р. |
18 | Прием акушер-гинеколога | 110р. |
19 | Прием стоматолога | 160р. |
20 | Прием психиатра | 450р. |
21 | Прием нарколога с проведением тест-контроля на наркотики ( 4 вида наркотиков) | 700р. |
22 | Прием нарколога без проведения тест-контроля на наркотики | 450р. |
23 | УЗИ ОМТ | 600р. |
24 | УЗИ предстательной железы+ мочевой пузырь | 650р. |
25 | УЗИ органов брюшной полости | 850р. |
26 | УЗИ щит.железы | 715р. |
27 | Рентгенография грудной клетки | 450р. |
28 | ЭКГ | 110р. |
29 | ЭЭГ | 500р. |
30 | Спирометрия (ФВД) | 70р. |
31 | Тонометрия (ВГД) | 70р. |
32 | Офтальмоскопия | 60р. |
33 | Биомикроскопия сред глаза | 60р. |
34 | Визиометрия (Острота зрения) | 40р. |
35 | Цветоощущение | 25р. |
36 | Исследование бинокулярного зрения | 25р. |
37 | Периметрия (определение полей зрения) | 40р. |
38 | Рефрактометрия | 60р. |
39 | Объем аккомодации | 25р. |
40 | Скиаскопия | 25р. |
41 | Аудиометрия | 100р. |
42 | Паллестезиметрия (исследования вибрационной чувствительности) | 100р. |
43 | Исследования вестибулярного аппарата | 40р. |
44 | Термометрия общая | |
45 | Антропометрия | |
46 | Забор крови | 115р. |
47 | Общий анализ крови | 130р. |
48 | Общий анализ крови с L формулой | 165р. |
49 | Определение глюкозы крови | 80р. |
50 | Определение холестерина крови | 100р. |
51 | Анализ крови холинэстераза | 120р. |
52 | Анализ щелочная фосфотаза | 155р. |
53 | Анализ крови билирубин общий | 95р. |
54 | Анализ крови билирубин прямой | 95р. |
55 | Анализ крови-Алт | 95р. |
56 | Анализ крови-Аст | 95р. |
57 | Анализ крови-ретикулоциты | 180р. |
58 | Анализ крови - ВИЧ-комбо (ВИЧ 1,2) | 400р. |
59 | Обнаружение суммарных антител к вирусу гепатита С (A-HCV-IgG) | 295р. |
60 | Обнаружение ядерных антител к вирусу гепатита B (anti Нвcor) | 295р. |
61 | Кровь на сифилис (МРП) | 100р. |
62 | Кровь на эритроциты с базофилозернистостью | 150р. |
63 | Кровь на Тельца Гейнца | 165р. |
64 | Определение группы крови, резус фактор | 430р. |
65 | Исследование на бруцеллез | 385р. |
66 | Анализ крови-РПГА(брюшной тиф) | 310р. |
67 | Общий анализ мочи | 110р. |
68 | Моча на копропорфирины | 170р. |
69 | Кал на я/глист, на простейшие | 170р. |
70 | Взятие мазка на стафилококк | 55р. |
71 | Взятие мазка на бациллоносительство | 55р. |
72 | Взятие мазка на энтеробиоз | 55р. |
73 | Исследование мазка на стафилококк | 345р. |
74 | Исследование на бациллоносительство | 285р. |
75 | Исследование на энтеробиоз | 150р. |
76 | Забор материала на ИППП у мужчин | 180р. |
77 | Забор материала на ИППП у женщин | 50р. |
78 | Забор материала на ИППП, онкоцитологию | 65р. |
79 | Исследование мазка на онкоцитологию (из 2 точек) | 195р. |
80 | Исследование мазка на ИППП (бактериоскопия мазка) | 195р. |
81 | Химико-токсикологическое исследование на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, с выдачей справки (приказ МЗ РФ от 30.06.16г. №441н) | 2 600р. |
82 | Флюорографическое обследование на стационарной флюорографической установке с описанием | 250р. |
83 | Анализ на фенциклидин с выдачей медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 420р. |
84 | Анализ крови на время кровотечения | 70р. |
85 | Анализ крови время кровотечения | 70р. |
86 | Пульсоксиметрия | 60р. |
87 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 500р. |
88 | Маммография | 600р. |
89 | Психофизиологическое исследование | 655р. |
90 | Метгемоглобин | 300р. |
91 | Карбоксигемоглобин | 300р. |
92 | Иммуноглобулин М (IgM) | 300р. |
93 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 200р. |
№ п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
10 | Консультация травматолога-ортопеда первичная | 1 350р. |
11 | Консультация травматолога-ортопеда повторная | 1 000р. |
12 | Консультация травматолога-ортопеда перед обкалыванием | 800р. |
13 | Выезд травматолога-ортопеда на дом с обкалыванием болевых точек | 5 000р. |
20 | Обкалывание (блокада) болевых точек плече-лопаточной области | 1 850р. |
21 | Обкалывание (блокада) болевых точек одного коленного сустава | 1 650р. |
22 | Обкалывание (блокада) болевых точек двух коленных суставов | 2 650р. |
23 | Обкалывание (блокада) болевых точек пояснично-крестцовой области | 1 850р. |
24 | Обкалывание (блокада) болевых точек тазобедренного сустава | 1 650р. |
25 | Обкалывание (блокада) болевых точек двух тазобедренных суставов | 2 650р. |
26 | Обкалывание (блокада) болевых точек пяточной кости (шпора) | 1 350р. |
27 | Обкалывание (блокада) болевых точек локтевого сустава | 1 350р. |
28 | Обкалывание (блокада) болевых точек лучезапястного сустава | 1 350р. |
29 | Внутрисуставная инъекция (без стоимости медикаментов) | 1 150р. |
30 | Внутрисуставные инъекции богатой тромбоцитами плазмы голеностопный сустав | 2 300р. |
31 | Внутрисуставные инъекции богатой тромбоцитами плазмы коленный сустав | 2 800р. |
32 | Внутрисуставные инъекции богатой тромбоцитами плазмы тазобедренный сустав | 2 800р. |
33 | Внутрисуставные инъекции богатой тромбоцитами плазмы локтевой сустав | 2 300р. |
34 | Внутрисуставные инъекции богатой тромбоцитами плазмы лучезапястный сустав | 2 300р. |
35 | Внутрисуставные инъекции богатой тромбоцитами плазмы мелкие суставы стоп | 2 300р. |
36 | Внутрисуставные инъекции богатой тромбоцитами плазмы плечевой сустав | 2 800р. |
37 | Внутрисуставные инъекции богатой тромбоцитами плазмы стопа | 2 300р. |
38 | Тейпирование 1 зоны ( с материалом пациента) | 350р. |
39 | Тейпирование 1 зоны ( с учетом стоимости материала) | 650р. |
40 | Блокада при эпикондилите | 500р. |
41 | Проведение кожно-скарификационного теста | 150р. |
| на аллергическую реакцию перед введением препарата | |
42 | Изготовление индивидуальных ортопедических стелек Junior (1 пара) | 4 000р. |
43 | Изготовление индивидуальных ортопедических стелек Kids (1 пара) | 4 200р. |
44 | Изготовление индивидуальных ортопедических стелек для взрослых (1пара) | 4 500р. |
№ п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
47 | Прием врача-онколога первичный | 1 500р. |
48 | Прием врача-онколога повторный (в течении 30 дней) | 1 200р. |
49 | Осмотр онкологом перед удалением новообразований | 800р. |
50 | Лабораторное гистологическое исследование мягких тканей | 950р. |
51 | Удаление родинок до 2 мм (1шт.) | 1 000р. |
52 | Удаление родинок от 2 до 5 мм (1шт.) | 1 500р. |
53 | Удаление родинок от 5 до 10 мм (1шт.) | 2 000р. |
54 | Удаление родинок свыше 10 мм (1шт.) | 2 500р. |
55 | Удаление папиллом единичных за 1 эл-т до 2 мм | 500р. |
56 | Удаление папиллом единичных за 1 эл-т от 2 до 5 мм | 1 000р. |
57 | Удаление папиллом единичных за 1 эл-т от 5 до 10 мм | 1 500р. |
58 | Удаление папиллом более 3-х элементов в одной зоне | 2 500р. |
59 | Удаление фибромы/фибропапилломы/дерматофибромы | 2 900р. |
60 | Удаление атеромы/ липомы меньше 4 см 1 элемент | 3 000р. |
61 | Удаление атеромы/ липомы меньше 4 см 2 элемент | 5 000р. |
62 | Удаление атеромы/ липомы больше 4 см 1 элемент | 5 000р. |
63 | Удаление атеромы/ липомы больше 4 см 2 элемент | 7 000р. |
64 | Удаление гемангиом до 10 мм | 3 200р. |
65 | Удаление гемангиом более 10 мм | 5 000р. |
№ п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
86 | Расширенное УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 900р. |
87 | Расширенное УЗИ щитовидной железы с ЦДК, скорость кровотока, лимфоузлы | 850р. |
88 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 700р. |
89 | УЗИ брюшной и грудной полости на наличие жидкости | 500р. |
90 | УЗИ гинекология (трансабдоминально) | 700р. |
91 | УЗИ гинекология (трансвагинально: малого таза) | 800р. |
92 | УЗИ желудка | 800р. |
93 | УЗИ костей | 500р. |
94 | УЗИ молочных желез | 800р. |
95 | УЗИ мочевого пузыря | 400р. |
96 | УЗИ мягких тканей | 600р. |
97 | УЗИ на определение беременности | 650р. |
98 | УЗИ одной группы лимфоузлов - задненешейные лимфоузлы | 400р. |
99 | УЗИ одной группы лимфоузлов - лимфоузлы околоушной области | 400р. |
100 | УЗИ одной группы лимфоузлов - паховые лимфоузлы | 600р. |
101 | УЗИ одной группы лимфоузлов - переднешейные лимфоузлы | 400р. |
102 | УЗИ одной группы лимфоузлов - подбородочные и подчелюстные лимфоузлы | 400р. |
103 | УЗИ одной группы лимфоузлов - подключичные и надключичные лимфоузлы | 500р. |
104 | УЗИ одной группы лимфоузлов - подмышечные лимфоузлы | 400р. |
105 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600р. |
106 | УЗИ печени и желчного пузыря с пробами | 700р. |
107 | УЗИ плода после 16 недель (трансвагинальное) | 1 000р. |
108 | УЗИ поджелудочной железы | 500р. |
109 | УЗИ почек и надпочечников | 800р. |
110 | УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь | 600р. |
111 | УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 800р. |
112 | УЗИ предстательной железы + яичек+мочевой пузырь | 900р. |
113 | УЗИ селезенки | 350р. |
114 | УЗИ сердца | 1 000р. |
115 | УЗИ фолликулометрия (трансвагинально) первичная | 700р. |
116 | УЗИ фолликулометрия (трансвагинально) повторная | 330р. |
117 | УЗИ яичек мужчин с ЦДК | 650р. |
118 | Цветное дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 900р. |
119 | Цветное дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 900р. |
120 | Цветное дуплексное сканирование вен верхней конечности | 900р. |
121 | Цветное дуплексное сканирование вен нижней конечности | 900р. |
122 | Цветное дуплексное сканирование сосудов брюшной аорты | 1 000р. |
123 | Цветное дуплексное сканирование сосудов мошонки | 500р. |
124 | Цветное дуплексное сканирование сосудов обеих нижних конечностей + брюшной аорты + подвздошных артерий | 2 300р. |
125 | Цветное дуплексное сканирование сосудов одной нижней конечности + брюшной аорты + подвздошных артерий | 1 400р. |
126 | Цветное дуплексное сканирование сосудов печени | 800р. |
127 | Цветное дуплексное сканирование сосудов почек | 1 000р. |
128 | Цветное дуплексное сканирование сосудов селезенки | 400р. |
129 | Цветное дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахицефальных артерий (сосуды шеи) | 1 000р. |
130 | Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты + подвздошных артерий | 700р. |
№ п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
21-20-001 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 170р. |
21-20-002 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 170р. |
21-20-003 | ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) | 170р. |
21-20-004 | Щелочная фосфатаза | 150р. |
21-20-005 | Холинэстераза | 150р. |
21-20-006 | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 160р. |
21-20-007 | Альфа-амилаза | 200р. |
21-20-008 | Альфа-амилаза панкреатическая | 270р. |
21-20-009 | Липаза | 160р. |
21-20-010 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 170р. |
21-20-011 | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 170р. |
21-20-012 | Креатинфосфокиназа | 200р. |
34-20-003 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция | 900р. |
21-20-014 | АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 500р. |
21-20-015 | Кислая фосфатаза общая | 150р. |
| Субстраты | |
24-20-001 | Креатинин | 170р. |
24-20-002 | Мочевина | 170р. |
24-20-003 | Мочевая кислота | 170р. |
24-20-004 | Билирубин общий | 170р. |
24-20-005 | Билирубин прямой (коньюгированный) | 170р. |
24-20-006 | Желчные кислоты | 1 100р. |
| Обмен белков | |
22-20-001 | Общий белок | 150р. |
22-20-002 | Альбумин | 170р. |
22-20-300 | Цистатин С | 1 200р. |
| Электрофорез белков | |
28-20-001 | Белковые фракции (электрофорез) | 550р. |
| Обмен углеводов | |
23-12-001 | Глюкоза | 170р. |
23-10-002 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | 500р. |
23-20-003 | Фруктозамин | 160р. |
99-12-001 | Глюкозотолерантный тест сокращенный (глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки) | 150р. |
99-12-005 | Глюкозотолерантный тест базовый (глюкоза натощак, глюкоза через 1 час и через 2 часа после нагрузки) | 150р. |
99-00-002 | Глюкозотолерантный тест расширенный (глюкоза, инсулин, С-пептид натощак и через 2 часа после нагрузки) | 1 500р. |
99-00-860 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR | 550р. |
23-12-004 | Лактат (молочная кислота) | 320р. |
| Обмен липидов | |
27-20-001 | Холестерин общий | 180р. |
27-20-002 | Триглицериды | 200р. |
27-20-003 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 220р. |
27-20-008 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение | 220р. |
27-20-005 | Липопротеин (a), Lp(a) | 800р. |
27-20-006 | Аполипопротеин А1 | 150р. |
27-20-007 | Аполипопротеин В | 150р. |
| Электролиты и микроэлементы | |
25-20-001 | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 270р. |
25-20-003 | Кальций ионизированный (Ca++) | 270р. |
26-20-001 | Кальций общий | 170р. |
26-20-002 | Фосфор | 150р. |
26-20-003 | Магний | 150р. |
| Обмен железа | |
26-20-100 | Железо сывороточное | 200р. |
26-20-101 | Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 150р. |
26-20-102 | Трансферрин | 350р. |
26-20-103 | Ферритин | 550р. |
| Витамины | |
33-20-045 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 800р. |
33-20-038 | Фолиевая кислота (фолаты) | 750р. |
33-20-010 | 25-ОН Витамин D ОНБ (25-гидроксикальциферол) | 1 350р. |
95-20-207 | Витамин D: 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол) РАЗДЕЛЬНО | 6 000р. |
| Специфические белки | |
22-20-100 | С-реактивный белок (высокочувствительный) | 320р. |
22-20-101 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 350р. |
22-20-102 | Ревматоидный фактор | 300р. |
22-20-103 | Альфа-1-антитрипсин | 300р. |
22-20-104 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | 600р. |
22-20-105 | Преальбумин | 220р. |
22-20-106 | Гаптоглобин | 250р. |
22-20-107 | Церулоплазмин | 350р. |
22-20-108 | Гомоцистеин | 1 200р. |
22-20-109 | Бета-2-Микроглобулин | 700р. |
22-20-121 | Альфа-2-Макроглобулин | 350р. |
22-20-112 | Каппа-цепи иимуноглобулинов в сыворотке | 900р. |
22-20-113 | Лямбда-цепи иммуноглобулинов сыворотке | 900р. |
| Белки - маркёры инфекций | |
22-20-122 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1 200р. |
22-20-120 | Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) | 2 000р. |
| Белки - маркёры сердечной деятельности | |
34-20-001 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 200р. |
34-20-002 | Тропонин I | 800р. |
22-20-119 | Миоглобин | 800р. |
№ п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
| Щитовидная железа | |
31-20-001 | ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 350р. |
31-20-002 | Т4 свободный | 350р. |
31-20-003 | Т3 свободный | 350р. |
31-20-005 | Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 420р. |
31-20-006 | Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 480р. |
31-20-007 | Антитела к рецепторам ТТГ | 1 150р. |
31-20-004 | Тиреоглобулин | 450р. |
31-20-008 | Т4 общий | 240р. |
31-20-009 | Т3 общий | 260р. |
31-20-010 | Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 1 200р. |
| Половые гормоны и белки | |
32-20-001 | Пролактин | 350р. |
32-20-020 | Макропролактин | 650р. |
32-20-002 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 320р. |
32-20-003 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 300р. |
32-20-004 | Эстрадиол (Е2) | 370р. |
32-20-013 | Эстриол свободный | 600р. |
32-20-005 | Прогестерон | 350р. |
32-20-017 | 17-ОН-прогестерон | 490р. |
32-20-006 | Ингибин В | 1 500р. |
32-20-007 | Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1 400р. |
32-20-008 | Тестостерон | 320р. |
32-20-009 | Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 500р. |
99-20-300 | Индекс свободных андрогенов | 700р. |
32-20-010 | Тестостерон свободный | 700р. |
32-20-011 | Дигидротестостерон | 1 200р. |
32-20-012 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 350р. |
32-20-014 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 1 000р. |
32-20-015 | Плацентарный лактоген | 900р. |
99-20-319 | Маркеры преэклампсии: PIGF (плацентарный фактор роста человека), sFlt-1 (растоворимая fms-подобная тирозинкиназа-1), соотношение sFlt-1/PIGF | 4 000р. |
36-20-112 | Свободная b-субъединица ХГЧ | 450р. |
| Пренатальный скрининг трисомий (1 триместр беременности: 11-13 неделя) | |
99-20-301 | Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (11 - 13 недель + 6 дней): белок PAPP-A, Бета-ХГЧ (свободная субъединица); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП, визуализация носовой кости | 1 350р. |
| Пренатальный скрининг трисомий (2 триместр беременности: 16-21 неделя) | |
99-20-302 | Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (14 - 20 недель + 6 дней): Альфа-фетопротеин (АФП), Хорионический гонадотропин (ХГЧ); приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ II-го триместра (БПР) | 1 000р. |
№ п/п | Номенклатура | Цена, руб. |
97-20-323 | Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I* | 1 250р. |
97-20-324 | Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II* | 1 200р. |
| Гормоны надпочечниковой системы | |
33-20-001 | Кортизол | 400р. |
33-80-001 | Кортизол в слюне | |
33-20-002 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 410р. |
33-10-003 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 425р. |
33-20-004 | Андростендион | 500р. |
33-20-005 | Андростендион глюкуронид | 1 400р. |
33-20-006 | Альдостерон | 1 300р. |
33-10-007 | Ренин (прямое определение) | 1 300р. |
99-10-318 | Ренин/Альдостерон | 2 300р. |
| Гормоны и маркёры поджелудочной железы | |
33-20-009 | Инсулин | 550р. |
33-20-010 | С-пептид | 700р. |
52-20-207 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 200р. |
52-20-208 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1 200р. |
52-20-209 | Антитела к инсулину | 1 000р. |
33-20-011 | Проинсулин | 1 125р. |
| Гормоны и маркёры желудка | |
33-20-041 | Гастрин-17 базальный | 1 900р. |
33-20-040 | Гастрин-17 стимулированный | 7 000р. |
33-20-003 | Пепсиноген-I | 3 000р. |
33-20-039 | Пепсиноген-II | 3 500р. |
99-20-303 | Гастропанель (комплексное исследование): гастрин-17 базальный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 10 000р. |
99-20-304 | Гастропанель расширенная (комплексное исследование): гастрин -17 базальный, гастрин-17 стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori (колич.), заключение | 14 000р. |
| Гормоны и маркёры костного метаболизма (остеопороз) | |
35-20-001 | Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный | 470р. |
35-20-002 | Кальцитонин | 1 100р. |
35-20-003 | Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 9 000р. |
35-20-004 | Остеокальцин | 600р. |
35-20-005 | С-концевые телопептиды коллагена (B-Cross Laps) | 600р. |
35-20-006 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 500р. |
| … а также другие лабораторные анализы… | |
Прейскурант обновлен на 01.06.2024г года.
Обращаем ваше внимание, что цены приведены для ознакомления, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой.
Физические лица при обращении к нам могут использовать возможность получения налогового вычета. Подробности можно узнать по телефонам указанным в разделе «Контакты».
Если вы хотите узнать возможное время оказания услуг, точную стоимость услуг или получить дополнительную информацию позвоните по номеру: 8-919-690-69-69